<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tentangrifai-dotcom &#187; Tentang Design</title>
	<atom:link href="http://www.tentangrifai.com/category/tentang-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tentangrifai.com</link>
	<description>Kerjaan lagi keteter...ngeblog apalagi...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 19:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oopshey.com dengan theme barunya</title>
		<link>http://www.tentangrifai.com/2009/02/oopsheycom-dengan-theme-barunya/</link>
		<comments>http://www.tentangrifai.com/2009/02/oopsheycom-dengan-theme-barunya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 18:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tentang Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tentang Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tentang Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tentangrifai.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Fiuhh.. akhirnya rampung juga ngerjain themes-nya oopshey.com disela kesibukkan saya yang padat merayap.
Sepertinya pengerjaan kali ini lebih lama dari biasanya karena bulan2x kemarin saya terus saja di himpit pekerjaan rutin yang membuat saya ngga bisa menyentuh kerjaan lain.. apalagi untuk blogwalking/browsing2x iseng&#8230; bener2x ngga sempet, waktu terasa timeless banget..jadi mohon maaf bagi teman2x blogger kalo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tentangrifai.com/2009/02/oopsheycom-dengan-theme-barunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Login Wordpress yang Berbeda</title>
		<link>http://www.tentangrifai.com/2009/01/design-login-wordpress-yang-berbeda/</link>
		<comments>http://www.tentangrifai.com/2009/01/design-login-wordpress-yang-berbeda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tentang Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tentang Website]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tentangrifai.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Tidak terlihat bukan berarti tidak diperhatikan. Jika selama ini kebanyakan blogger self-host dengan engine wordpress hanya memperhatikan tampilan elok luar dari weblognya (Themes). Maka pengamatan saya kali ini adalah mengamati tampilan halaman blog yang tersembunyi.
Tampilan dalam atau pintu dapur dari wordpress ini terkadang kurang mendapat sentuhan layout. Tengoklah kanan-kiri-atas-bawah dari list blogroll anda. Seberapa banyak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tentangrifai.com/2009/01/design-login-wordpress-yang-berbeda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themes barunya katasandi.com</title>
		<link>http://www.tentangrifai.com/2008/11/themes-barunya-katasandicom/</link>
		<comments>http://www.tentangrifai.com/2008/11/themes-barunya-katasandicom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tentang Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tentang Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tentang Website]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tentangrifai.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Tampilan/layout blog merupakan hal penting buat blogger yang satu ini. Saya perkenalkan dialah  Rahmat sandi yang berdomain katasandi.com . Dengan themes yang bagus , pengunjung juga semakin suka ngebacanya dan sang blogger juga makin semangat posting. &#8220;Yahh seperti mencari istri juga lahh..&#8221; kutip nya di katasandi.com .
Hal yang langka dan harus saya review mengingat Sandi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tentangrifai.com/2008/11/themes-barunya-katasandicom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Foto Lebih Berkilau dengan Photoshop</title>
		<link>http://www.tentangrifai.com/2008/11/membuat-foto-lebih-berkilau-dengan-photoshop/</link>
		<comments>http://www.tentangrifai.com/2008/11/membuat-foto-lebih-berkilau-dengan-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tentang Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tentangrifai.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Buat yang hobi photography atau yang sekedar hobi me-retouch foto digital (seperti saya) , mungkin bisa menyimak tutorial photoshop berikut. Dengan teknik ini sebuah foto biasa akan dapat diolah sehingga tone kulit objek foto akan terlihat lebih berkilau (lebih shining gitulahh). Hal ini juga akan menjadikan  tekstur kulit dari objek foto tersebut sehingga keliatan lebih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tentangrifai.com/2008/11/membuat-foto-lebih-berkilau-dengan-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dukung design saya di lomba design blog Hari Cinta Puspa dan Satwa 2008</title>
		<link>http://www.tentangrifai.com/2008/10/dukung-design-saya-di-lomba-design-blog-hari-cinta-puspa-dan-satwa-2008/</link>
		<comments>http://www.tentangrifai.com/2008/10/dukung-design-saya-di-lomba-design-blog-hari-cinta-puspa-dan-satwa-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tentang Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tentang Website]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tentangrifai.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Fiiuuh&#8230; akhirnya jadi juga ! , Tidak berapa lama saya join di forum rumahblogger.com , saya membaca topik menarik mengenai kompetisi Lomba design blog yang di posting oleh Yudi Aulia . Walau sempet closing  di 5 oktober kemaren , akhirnya panitia memperpanjang penutupan pendaftaran sampai dengan tanggal 14 Oktober jam 24.00 . Thx to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tentangrifai.com/2008/10/dukung-design-saya-di-lomba-design-blog-hari-cinta-puspa-dan-satwa-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color Impact , Membantu Designer yang bingung warna&#8230;</title>
		<link>http://www.tentangrifai.com/2008/08/color-impact-membantu-designer-yang-bingung-warna/</link>
		<comments>http://www.tentangrifai.com/2008/08/color-impact-membantu-designer-yang-bingung-warna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 15:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tentang Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tentangrifai.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[No bodys perfect ! Apalagi yang namanya designer graphics, kadang-kadang juga yang bisa stuck waktu men-design apalagi berkaitan dengan warna !
Bingung mikirin &#8220;warna merah cocoknya kombinasi-in dengan warna apa yaa&#8230;? &#8221; , saya juga sering banget mengalami hal seperti ini.. apalagi kalo pas dead-line ditambah tanggal tua  
Perkenalkan software paduan warna : Color Impact [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tentangrifai.com/2008/08/color-impact-membantu-designer-yang-bingung-warna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Retro Lines di Photoshop</title>
		<link>http://www.tentangrifai.com/2008/08/membuat-retro-lines-di-photoshop/</link>
		<comments>http://www.tentangrifai.com/2008/08/membuat-retro-lines-di-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 14:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tentang Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tentangrifai.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial berikut menggunakan tool photoshop untuk membuat semacam retro lines. dengan perkiraan hasil akhir seperti gambar berikut..

Atau dengan sedikit modifikasi kita bisa membuat tambahan seperti berikut :

Retro lines ini sering kita lihat pada berbagai contoh design yang ada , contohnya gambar logo Extra Joss

Lets go &#8230; kita mulai !!!
Pertama tama buatlah file gambar ukuran 640&#215;480 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tentangrifai.com/2008/08/membuat-retro-lines-di-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat page curl &#8211; Adobe Photoshop</title>
		<link>http://www.tentangrifai.com/2008/08/membuat-page-curl-adobe-photoshop/</link>
		<comments>http://www.tentangrifai.com/2008/08/membuat-page-curl-adobe-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 19:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tentang Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tentangrifai.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[membuat manipulasi lekukan halaman kertas (page-curl)  seperti hasil contoh dibawah ini dapat di photoshop dengan teknik sederhana.


1. bukalah sebuah file gambar pada photoshop&#8230; lalu lakukan seleksi proporsional dengan menahan tombol shift sambil drag mouse..

2. dalam kondisi terselect , klik kanan lalu pilih layer via cut
3. Setelah tercipta pisahan layer tekan ctrl+T untuk free transform&#8230; lalu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tentangrifai.com/2008/08/membuat-page-curl-adobe-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trick Illustrator yang perlu tau&#8230;</title>
		<link>http://www.tentangrifai.com/2008/08/trick-illustrator-yang-perlu-tau/</link>
		<comments>http://www.tentangrifai.com/2008/08/trick-illustrator-yang-perlu-tau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 04:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tentang Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tentangrifai.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ternyata Illustrator canggih juga yaa&#8230; Berikut hasil explore saya terhadap illustrator terhadap penanganan objek shape/path&#8230;
Menambahkan bentuk baru pada objek dalam kondisi drag
1. silahkan select salah satu objek shape pada tool object di illustrator

Misalnya pada gambar diatas kita pake star-tool
2. untuk membuatnya kita biasa melakukan klik kiri-tahan lalu seret sesuai size yang kita inginkan
3. untuk menambah/mengurangi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tentangrifai.com/2008/08/trick-illustrator-yang-perlu-tau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
